北京2025年10月15日 /广东会/ --
战略要点:实现卓越运营,提升财务灵活性
财务亮点:盈利能力进一步提升
爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)表示:"得益于过去几年的强劲运营,我们在第三季度的利润率达到了一个新的长期水平。在核心网业务强劲增长的推动下,云软件和服务业务销售额增长了9%*。
我们在技术上的创新与努力仍在稳步推进。我们的5G解决方案在业内的领导地位再次得到了Gartner与Omdia的认可。我们的Open RAN就绪产品组合包含了AI原生、面向未来且与硬件无关的软件架构。该产品组合可与第三方无线产品集成,并且支持爱立信硅芯科技芯片及第三方CPU/GPU。
展望未来,我们预计企业业务有机销售额将在第四季度趋稳,RAN市场将整体保持平稳。稳健的经常性现金流及iconectiv业务的出售,为我们在第三季度带来了充裕的现金,为增加股东分红创造了空间。董事会关于分红规模及机制的建议将被纳入第四季度报告,供股东大会审议决策。"
| 单位:十亿瑞典克 | 2025年第三 | 2024年第三 | 同比变 | 2025年第二 | 环比变 | 2025年1月- | 2024年1月- | 同比变 | 
| 净销售额 | 56.239 | 61.794 | -9 % | 56.132 | 0 % | 167.396 | 174.967 | -4 % | 
| 有机销售增长*[2] | - | - | -2 % | - | - | - | - | 0 % | 
| 总收入 | 26.777 | 28.185 | -5 % | 26.649 | 0 % | 79.963 | 76.658 | 4 % | 
| 毛利率[2] | 47.6 % | 45.6 % | - | 47.5 % | - | 47.8 % | 43.8 % | - | 
| 息税前利润(亏 | 15.151 | 5.774 | 162 % | 6.391 | 137 % | 27.473 | -3.6 | - | 
| 息税前利润率[2] | 26.9 % | 9.3 % | - | 11.4 % | - | 16.4 % | -2.1 % | - | 
| 息税折旧摊销前利 | 15.516 | 6.203 | 150 % | 6.763 | 129 % | 28.931 | 13.522 | 114 % | 
| 息税折旧摊销前利 | 27.6 % | 10.0 % | - | 12.0 % | - | 17.3 % | 7.7 % | - | 
| 净收入(亏损) | 11.300 | 3.881 | 191 % | 4.626 | 144 % | 20.143 | -4.505 | - | 
| 稀释后每股收益 | 3.33 | 1.14 | 192 % | 1.37 | 143 % | 5.94 | -1.43 | - | 
| 并购前自由现金流[2] | 6.631 | 12.944 | -49 % | 2.581 | 157 % | 11.916 | 24.210 | -51 % | 
| 期末净现金[2] | 51.858 | 25.534 | 103 % | 36.040 | 44 % | 51.858 | 25.534 | 103 % | 
| 调整后的财务指标[1][2] | ||||||||
| 调整后的总收入 | 27.048 | 28.609 | -5 % | 26.959 | 0 % | 80.702 | 77.670 | 4 % | 
| 调整后的毛利率 | 48.1 % | 46.3 % | - | 48.0 % | - | 48.2 % | 44.4 % | - | 
| 调整后的息税前利 | 15.454 | 7.327 | 111 % | 7.047 | 119 % | 28.713 | -0.259 | - | 
| 调整后的息税前利 | 27.5 % | 11.9 % | - | 12.6 % | - | 17.2 % | -0.1 % | - | 
| 调整后的息税折旧 | 15.819 | 7.756 | 104 % | 7.419 | 113 % | 30.171 | 16.908 | 78 % | 
| 调整后的息税折旧 | 28.1 % | 12.6 % | - | 13.2 % | - | 18.0 % | 9.7 % | - | 
| *按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。 | 
| [1] 调整后的指标不包括重组费用。 | 
| [2]非国际财务报告准则(Non-IFRS)的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。 | 
 
						