北京 2025年7月15日 /广东会/ --
战略要点 : 稳健的战略与运营执行
财务亮点:各事业部贡献均有所增加
爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)表示:"我们的第二季度财报表明公司重点战略和运营事项的执行稳健。凭借持续的效率提升措施,我们实现了三年来最高的调整后息税折旧摊销前利润率。我们已从结构上降低了成本并且正致力于进一步提高效率。
好消息是美洲地区仍保持增长,欧洲市场也已趋于稳定。目前,全球固定无线接入(FWA)用户已突破1.6亿,网络流量正在大幅增加。5G独立组网的渗透率仍然较低,但要全面支持边缘人工智能用例,网络必须具有超低的时延和更强大的上行链路性能。
展望未来,我们将加大对AI的投资,包括对瑞典AI工厂联盟的投资。AI是加速创新和提高内部运营效率的关键所在。网络API生态系统在不断壮大,Aduna已将其网络API的覆盖范围扩展至日本三大运营商。"
| 单位:十亿瑞典克朗 | 2025年 第二季度 | 2024年 第二季度 | 同比 变动 | 2025年 第一季度 | 环比 变动 | 2025年1 月-6月 | 2024年1 月-6月 | 同比 变动 | 
| 净销售额 | 56.132 | 59.848 | -6 % | 55.025 | 2 % | 111.157 | 113.173 | -2 % | 
| 有机销售增长 *[2] | - | - | 2 % | - | - | - | - | 1 % | 
| 总收入 | 26.649 | 25.815 | 3 % | 26.537 | 0 % | 53.186 | 48.473 | 10 % | 
| 毛利率[2] | 47.5 % | 43.1 % | - | 48.2 % | - | 47.8 % | 42.8 % | - | 
| 息税前利润(亏损) | 6.391 | -13.519 | - | 5.931 | 8 % | 12.322 | -9.419 | - | 
| 息税前利润率[2] | 11.4 % | -22.6 % | - | 10.8 % | - | 11.1 % | -8.3 % | - | 
| 息税折旧摊销前利润[2] | 6.763 | 2.426 | 179 % | 6.652 | 2 % | 13.415 | 7.319 | 83 % | 
| 息税折旧摊销前利润率[2] | 12.0 % | 4.1 % | - | 12.1 % | - | 12.1 % | 6.5 % | - | 
| 净收入(亏损) | 4.626 | -10.999 | - | 4.217 | 10 % | 8.843 | -8.386 | - | 
| 稀释后每股收益(瑞典克朗) | 1.37 | -3.34 | - | 1.24 | 10 % | 2.61 | -2.57 | - | 
| 并购前自由现金流[2] | 2.581 | 7.595 | -66 % | 2.704 | -5 % | 5.285 | 11.266 | -53 % | 
| 期末净现金[2] | 36.040 | 13.133 | 174 % | 38.647 | -7 % | 36.040 | 13.133 | 174 % | 
| 调整后的财务指标[1][2] | ||||||||
| 调整后的总收入 | 26.959 | 26.281 | 3 % | 26.695 | 1 % | 53.654 | 49.061 | 9 % | 
| 调整后的毛利率 | 48.0 % | 43.9 % | - | 48.5 % | - | 48.3 % | 43.4 % | - | 
| 调整后的息税前利润(亏损) | 7.047 | -11.891 | - | 6.212 | 13 % | 13.259 | -7.586 | - | 
| 调整后的息税前利润率 | 12.6 % | -19.9 % | - | 11.3 % | - | 11.9 % | -6.7 % | - | 
| 调整后的息税折旧摊销前利润 | 7.419 | 4.054 | 83 % | 6.933 | 7 % | 14.352 | 9.152 | 57 % | 
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 13.2 % | 6.8 % | - | 12.6 % | - | 12.9 % | 8.1 % | - | 
|  *按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。 | 
 
						