|  | 
ºê¹Û»·¾³¼°ÐÐÒµÌôÕ½³å»÷ÉϰëÄêÒµ¼¨±íÏÖ
ŦԼ2024Äê8ÔÂ26ÈÕ /¹ã¶«»á/ -- È«ÇòʱÉÐÉÝ³ÞÆ·¼¯ÍÅLanvin Group£¨¸´Àʼ¯ÍÅ£© (Ŧ½»Ëù´úÂ룺LANV£¬¼ò³Æ"¼¯ÍÅ") ½ñÌ칫²¼ÁËÆä2024ÄêÉϰëÄê²Æ±¨¡£ ¼¯ÍÅÆìÏÂÆ·ÅưüÀ¨Lanvin¡¢Wolford¡¢Sergio Rossi¡¢St. JohnºÍCaruso¡£¾¡¹ÜÈ«ÇòÉÝ³ÞÆ·Êг¡ÃæÁÙºê¹Û¾¼ÃѹÁ¦£¬¼¯ÍųÖÐøÍÆ½ø´´ÐÂÕ½ÂÔ£¬×¨×¢ÓÚÆ·ÅƵij¤Ô¶·¢Õ¹¡£
2024ÄêÉϰëÄ꣬¸´Àʼ¯ÍÅʵÏÖÓªÊÕ1.71ÒÚÅ·Ôª£¬½Ï2023Äêͬ±ÈϽµ20%¡£µ«¼¯ÍÅͨ¹ý»ý¼«µÄ²ßÂÔµ÷Õû£¬¼ÌÐøÕ¹ÏÖÁËÎȽ¡µÄ¾Óª»ù´¡ºÍÇ¿´óµÄ³É±¾¿ØÖÆÄÜÁ¦¡£Í¨¹ýÔÚ¸÷Æ·ÅÆÊµÊ©ÁËÓÐЧµÄ³É±¾ÓÅ»¯´ëÊ©£¬¼¯ÍÅ2024ÄêÉϰëÄêʵÏÖëÀû9,838ÍòÅ·Ôª£¬Ã«ÀûÂʱ£³ÖÔÚ57.5%£¬ÌåÏÖÁ˸´Àʼ¯ÍÅÔÚÌôÕ½ÖеÄÈÍÐÔÓë¿É³ÖÐøÔö³¤µÄDZÁ¦¡£
¸´Àʼ¯ÍŶʳ¤»ÆÕðÏÈÉú±íʾ£º"2024ÄêÉϰëÄêÎÒÃÇÃæÁÙ×ųäÂúÌôÕ½µÄÊг¡»·¾³¡£¾¡¹ÜÎÒÃÇÔ¤¼Æ¶ÌÆÚÄÚÕâÖÖÇé¿öÈÔ»á³ÖÐø£¬µ«ÎÒÃǼᶨÖÂÁ¦ÓÚ¼¯Íŵij¤ÆÚ·¢Õ¹ºÍÓ¯ÀûÄÜÁ¦¡£"
¸´Àʼ¯ÍÅÊ×ϯִÐйٳ½¡ºÀÏÈÉú±íʾ£º"ÉϰëÄêÅú·¢ÇþµÀµÄÌôÕ½¼Ó¾çÁËÈ«ÇòÉÝ³ÞÆ·Êг¡Æ£Èí¡£ÒÔÊÊÓ¦µ±Ç°Êг¡»·¾³£¬ÔÚרעͶÈëÊг¡ÓªÏú¼Æ»®µÄͬʱ£¬ÎÒÃǽøÒ»²½ºÏÀí»¯¸÷Ïî³É±¾¡£´ËÍ⣬мÓÈëÍŶӵĴ´ÒâÁìµ¼Õß½«³ÖÐøÖ´ÐвúÆ·²ßÂÔ²¢Í¶×ÊÓÚ²úÆ·¿ª·¢¡£¾¡¹Ü¶ÌÆÚÄÚÊг¡ÈÔ½«ÃæÁÙѹÁ¦£¬ÎÒÃǽ«¼ÌÐøÍ¶×ÊÓÚÆ·ÅƵķ¢Õ¹£¬ÒÔÔÚÊг¡¸´ËÕʱץס»úÓö¡£"
2024ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨»Ø¹Ë
| ¸´Àʼ¯ÍÅ2024ÄêÉϰëÄê δ¾Éó¼ÆÊÕÈë °´Æ·ÅÆ£¬Ç§Å·Ôª | ÊÕÈë | Ôö³¤ÂÊ % | ¸´ºÏÔö³¤ÂÊ % | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2023H1 vs 2022H1 | 2024H1 vs 2023H1 | 22 H1 ¨C24 H1 | |
| H1 | H1 | H1 | ||||
| Lanvin | 63,949 | 57,052 | 48,272 | -10.8 % | -15.4 % | -13.1 % | 
| Wolford | 54,261 | 58,802 | 42,594 | 8.4 % | -27.6 % | -11.4 % | 
| St. John | 41,924 | 46,663 | 39,981 | 11.3 % | -14.3 % | -2.3 % | 
| Sergio Rossi | 26,969 | 33,019 | 20,404 | 22.4 % | -38.2 % | -13.0 % | 
| Caruso | 14,919 | 19,926 | 19,734 | 33.6 % | -1.0 % | 15.0 % | 
| Æ·ÅÆºÏ¼Æ | 202,022 | 215,462 | 170,985 | 6.7 % | -20.6 % | -8.0 % | 
| ºÏ²¢µÖÏû | -322 | -925 | -9 | 187.3 % | -99.0 % | -83.3 % | 
| ¼¯ÍÅ×Ü¼Æ | 201,700 | 214,537 | 170,976 | 6.4 % | -20.3 % | -7.9 % | 
| ¸´Àʼ¯ÍÅ2024ÄêÉϰëÄê δ¾Éó¼Æ¹Ø¼ü²ÆÎñÖ¸±ê£¬Ç§Å·Ôª | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| H1 | % | H1 | % | H1 | % | |
| ÓªÒµÊÕÈë | 201,700 | 100.0 % | 214,537 | 100.0 % | 170,976 | 100.0 % | 
| ëÀû | 112,743 | 55.9 % | 125,454 | 58.5 % | 98,378 | 57.5 % | 
| ±ß¼ÊÊÕÒæ | 5,933 | 2.9 % | 14,854 | 6.9 % | -7,213 | -4.2 % | 
| ¾µ÷Õû EBITDA | -35,519 | -17.6 % | -40,916 | -19.1 % | -42,111 | -24.6 % | 
¾ÓªÁÁµã
2024 ÄêÉϰëÄê²ÆÎñ±íÏֻعË
ÊÕÈë
2024ÄêÉϰëÄ꣬¼¯ÍÅʵÏÖÊÕÈë1.71ÒÚÅ·Ôª£¬Í¬±ÈϽµ20%¡£Ö±ÓªÇþµÀ£¨DTC£©ÊÕÈëϽµ14%£¬Åú·¢ÇþµÀÊÕÈëϽµ30%¡£ÆäËûÇþµÀ£¨°üÀ¨ÌØÐíȨʹÓ÷ѺÍÇå²ÖÊÕÈ룩ÒòLanvinÇå²Ö¿â´æµÄ¼õÉÙ¶øÏ½µ15%¡£°´µØÓò¿´£¬EMEAµØÇøÏ½µ27%£¬´óÖлªÇøÏ½µ24%£¨³ý´óÖлªÇøÍâµÄÑÇÖÞµØÇøÏ½µ7%£©£¬±±ÃÀµØÇøÏ½µ11%¡£
ÊÕÈëϽµµÄÖ÷ÒªÔÒòΪȫÇòÊг¡µÄÆ£ÈíÒÔ¼°À´×ÔÅú·¢ÇþµÀµÄÌôÕ½¡£´ËÍ⣬WolfordÔÚÓëÐÂÎïÁ÷¹©Ó¦ÉÌÕûºÏÖÐÊܵ½×è°µ¼Ö·¢»õÑÓ³Ù£¬Sergio RossiÒò²ßÂÔÐÔ¼õÉÙµÚÈý·½´ú¹¤Éú²úµ¼ÖÂÊÕÈëϽµ¡£
ëÀûÈó
¼¯ÍÅëÀûÈóΪ9,838ÍòÅ·Ôª£¬Ã«ÀûÂÊΪ58%£¬Ïà±È2023ÄêÉϰëÄêµÄ1.25ÒÚÅ·ÔªºÍ59%ëÀûÂÊÓÐËùϽµ¡£¼¯ÍŽ«¼ÌÐø×¨×¢ÓÚ¹æÄ£»¯·¢Õ¹¡¢²úÆ·×éºÏÓÅ»¯¼°ÏúÊÛÇþµÀ¹ÜÀí£¬ÒÔÍÆ¶¯Ã«ÀûÂʵÄÔö³¤¡£
±ß¼ÊÊÕÒæ£¨1£©
¼¯Íű߼ÊÊÕÒæÎª¸º721ÍòÅ·Ôª¡£¼¯ÍÅÖÂÁ¦ÓÚ±£³ÖÆ·ÅÆµÄ³¤ÆÚ·¢Õ¹£¬Æ·ÅÆÓªÏúµÄÖ§³öͶÈëµ¼ÖÂÉϰëÄê¶ÌÆÚ±ß¼ÊÊÕÒæÓÐËù½µµÍ¡£¼¯ÍÅÒѲÉÈ¡´ëÊ©½øÒ»²½Ï÷¼õ³É±¾¡£
¾µ÷ÕûEBITDA
¼¯Ížµ÷ÕûEBITDAϽµÖÁ ¸º4,211ÍòÅ·Ôª£¬½Ï2023ÄêÉϰëµÄ¸º4,092ÍòÅ·ÔªÓÐËù¼õÉÙ£¬Ö÷ÒªÔÒòΪӪÊÕϽµ£¬Í¬ÆÚ¹Ì¶¨ÐÐÕþ·ÑÓõļõÉÙµÖÏûÁËÒ»²¿·ÖÊÕÈëϽµ¶Ô¾µ÷ÕûEBITDAµÄÓ°Ï죬ÐÐÕþ·ÑÓÃÕ¼ÊÕÈë±È´Ó36%½µÖÁ34%¡£ÉϰëÄ꣬¼¯ÍÅÓÐЧ½µµÍ³É±¾ÒÔ¼õÇáÊÕÈëϽµµÄÓ°Ïì¡£
·ÖÆ·ÅÆ¾ÓªÇé¿ö
Lanvin£ºÊÕÈë´Ó2023ÄêÉϰëÄêµÄ5,705ÍòŷԪϽµÖÁ2024ÄêÉϰëÄêµÄ4,827ÍòÅ·Ôª£¬Ö÷ÒªÓÉÓÚÈ«ÇòÉÝ³ÞÆ·Ïû·ÑÆ£ÈíÒÔ¼°Åú·¢Êг¡·Å»º´øÀ´µÄÌôÕ½¡£ÏßÏÂÁãÊÛÇþµÀ£¨°üÀ¨¾«Æ·µêºÍ°ÂÌØÀ³Ë¹£©½öϽµ3%£¬ÕûÌåÖ±ÓªÇþµÀϽµ10%£»Åú·¢ÇþµÀϽµ23%¡£
´ÓÈ«ÇòÀ´¿´£¬EMEAÇøÓòµÄϽµ·ù¶È×î´ó´ï21%£¬Ö÷ÒªÊÜÅ·ÖÞÅú·¢ÒµÎñÊÕÈëÏ»¬Ó°Ïì¡£±±ÃÀºÍÑÇÌ«µØÇøÊÕÈë¾ùϽµ9%£¬ÆäÖдóÖлªÇøÏ½µ14%£»³ý´óÖлªÇøÍâµÄÑÇÌ«µØÇøÊµÏÖÁË9%µÄÕýÔö³¤¡£
ëÀûÈó´Ó3,196ÍòŷԪϽµÖÁ2,800ÍòÅ·Ôª¡£Ã«ÀûÂÊ´Ó56%ÌáÉýÖÁ58%£¬Ö÷ÒªµÃÒæÓÚÕý¼ÛÉÌÆ·ÊÛóÀÂÊÔö¼Ó¼°Õ½ÂÔÐÔ¿â´æ¹ÜÀí¡£±ß¼ÊÊÕÒæ´Ó2023ÄêÉϰëÄêµÄ¸º483ÍòŷԪϽµÖÁ2024ÄêÉϰëÄêµÄ¸º939ÍòÅ·Ôª¡£
2024Äê6Ô£¬LanvinÐû²¼Peter Copping½«ÓÚ9Ô¼ÓÈëµ£ÈÎÒÕÊõ×Ü¼à¡£Æ·ÅÆÆÚ´ýͨ¹ýÕâÒ»ÖØÒªÈÎÃü£¬ÔÚ2025ÄêÍÆ³öCoppingÏÈÉúÊ׸öϵÁеÄͬʱ½øÒ»²½Íƶ¯Æ·ÅÆ·¢Õ¹£¬Ç¿»¯Êг¡Ó°ÏìÁ¦¡£
2024ÄêϰëÄ꣬Lanvin½«»ý¼«Í¨¹ý¸÷Ïî¾Ù´ëÔö¼ÓÁãÊÛºÍÊý×ÖÇþµÀµÄ¿ÍÁ÷Á¿£¬²¢Í¨¹ýÌáÉýÔËÓª³É±¾Ð§ÂÊ£¬¸ÄÉÆÖ±ÓªÇþµÀµÄÓ¯ÀûÄÜÁ¦¡£Æ·ÅÆ»¹½«¼ÌÐøÇ¿»¯Æ¤¾ßºÍÅäÊβúÆ·Ïߣ¬²¢½«½øÒ»²½ÔÚ¸÷¸ö²úÆ·Àà±ðÍÆ³öÊܼ¾½ÚÒòËØÓ°Ïì½ÏСµÄ²úÆ·¡£
Wolford£ºÊÕÈë´Ó2023ÄêÉϰëÄêµÄ5,880ÍòŷԪϽµÖÁ2024ÄêÉϰëÄêµÄ4,259ÍòÅ·Ôª£¬Ï½µ·ù¶ÈΪ28%¡£ÊÕÈëϽµµÄÖ÷ÒªÓÉÓÚÓëÐÂÎïÁ÷¹©Ó¦ÉÌÕûºÏÑÓÎóÓ°Ïì·¢»õ¡£´ËÍ⣬ŷÖÞÅú·¢Êг¡µÄÌôÕ½Ò²¶ÔÊÕÈëÔì³ÉÓ°Ïì¡£
ÔÚÇþµÀ²ãÃæ£¬Ö±ÓªÇþµÀϽµ14%£¬Åú·¢ÇþµÀϽµ53%¡£´ÓµØÇø¿´£¬EMEA µØÇøµÄϽµ·ù¶È×î´óΪ34%£¬±±ÃÀϽµ10%£¬ÑÇÌ«µØÇøÏ½µ24%£¬ÆäÖдóÖлªÇøÏ½µ20%¡£
ëÀûÂÊ´Ó72%ϽµÖÁ63%£¬Ö÷ÒªÊܵ½ÎïÁ÷¼°¿â´æÇåÀíµÄÓ°Ïì¡£±ß¼ÊÊÕÒæÎª¸º812ÍòÅ·Ôª¡£
ÔÚÉϰëÄ꣬WolfordÈÎÃüRegis RimbertΪÊ×ϯִÐй١£Rimbert ÏÈÉúÔÚÉݳÞʱÉÐÁìÓòÓµÓзḻµÄ¾Ñ飬Ëû½«ÔÚϰëÄêÍÆ¶¯Ò»ÏµÁиĸï¾Ù´ë£¬ÒÔʵʩ¿É³ÖÐøµÄ·¢Õ¹Ä£Ê½£¬ÓÅ»¯¹©Ó¦Á´ºÍ·ÖÏúÍøÂ磬²¢×¨×¢ÓÚÆ·Åƶ¨Î»ºÍÓªÏú£¬¸ÄÉÆ¿Í»§ÌåÑé¡£
Sergio Rossi£ºÊÕÈë´Ó2023ÄêÉϰëÄêµÄ3,302ÍòŷԪϽµÖÁ2024ÄêÉϰëÄêµÄ2,040ÍòÅ·Ôª£¬½µ·ù38%¡£Æ·ÅÆÔÚÆä×î´óÊг¡EMEAµØÇøµÄÊÕÈëϽµ49%£¬ÑÇÌ«µØÇøÏ½µ22%£¬ÆäÖдóÖлªÇøÏ½µ34%¡£ÊÕÈëϽµµÄÔÒòΪÅú·¢Êг¡µÄ³ÖÐøÆ£ÈíÒÔ¼°²ßÂÔÐÔ¼õÉÙµÚÈý·½´ú¹¤Éú²ú¡£Ö±ÓªÇþµÀÕûÌåϽµ17%£¬µçÉÌÇþµÀϽµ2%¡£°üÀ¨µÚÈý·½´ú¹¤Éú²úÔÚÄÚµÄÅú·¢ÊÕÈëϽµ60%¡£
ÉϰëÄêÕûÌåëÀûÂÊΪ50%£¬Óë2023ÄêÉϰëÄê³Öƽ£¬µÃÒæÓÚÇþµÀ×éºÏµÄ±ä»¯ÒÔ¼°Åú·¢ÊÕÈëµÄϽµ£¬ÌرðÊǵÚÈý·½´ú¹¤Éú²ú±ÈÖØµÄ½µµÍ¡£±ß¼ÊÊÕÒæ´Ó578ÍòŷԪϽµÖÁ73ÍòÅ·Ôª¡£ÊÕÈëϽµµÄÓ°ÏìÓë³É±¾¿ØÖÆ´ëÊ©²¿·ÖµÖÏû£¬±ß¼ÊÊÕÒæ±£³ÖΪÕý¡£
2024ÄêϰëÄê£¬Æ·ÅÆ½«Í¨¹ý¶àÏî¾Ù´ëºÍ¹©Ó¦Á´¸Ä¸ïÍÆ¶¯³É±¾Ð§ÂÊÌáÉý¡£Í¬Ê±£¬Sergio Rossi½«¼ÌÐøÓÅ»¯ÆäÁãÊÛÍøÂçºÍ·ÑÓùÜÀí¡£
Æ·ÅÆ»¹¼Æ»®ÔÚÐÂÈδ´Òâ×ܼàPaul Andrewµ½À´Ö®¼Ê¿ªÕ¹ÐÂÒ»ÂÖÍÆ¹ã¼Æ»®£¬ÒÔÐû´«Æ·ÅƵĴ«Í³ºÍÆä¾µäЬÂÄ¿îʽ¡£Æ·ÅÆÒÑÔÚ2024Äê7ÔÂÐû²¼£¬Paul Andrew½«ÔÚϰëÄê¼ÓÈë¡£
St. John£ºÊÕÈë´Ó2023ÄêÉϰëÄêµÄ4,666ÍòŷԪϽµÖÁ2024ÄêÉϰëÄêµÄ3,998ÍòÅ·Ôª£¬Ï½µ·ù¶ÈΪ14%¡£¸÷¸öÏúÊÛÇþµÀµÄ½µ·ù½ÏΪ½Ó½ü£¬Ö±ÓªÇþµÀ£¨º¬µçÉÌ£©Ï½µ15%£¬Åú·¢ÇþµÀϽµ13%¡£ÓÉÓÚÊг¡ÆÕ±éÆ£Èí£¬Æä×î´óµÄÊг¡±±ÃÀµØÇøÏ½µ10%£¬¶øÑÇÌ«µØÇø£¨ÊÕÈëÕ¼±È²»µ½10%£©Ï½µ46%¡£
ëÀûÂÊÏÔÖøÔö³¤£¬´Ó62%ÌáÉýÖÁ69%£¬Ö÷ÒªµÃÒæÓÚÕý¼ÛÏúÊÛ²úÆ·±ÈÀýµÄÔö¼ÓºÍÏúÊÛÇþµÀ½á¹¹ÓÅ»¯¡£±ß¼ÊÊÕÒæÂʱ£³ÖÔÚ12%£¬µÃÒæÓÚ¸ßЧµÄÓªÏú»î¶¯½µµÍÁËÊÕÈëϽµ´øÀ´µÄÓ°Ïì¡£ÔÚ2024ÄêϰëÄê£¬Æ·ÅÆ½«¼ÌÐøÍÆ¶¯·¢Õ¹Æä»ù±¾¿î²úÆ·Ïߣ¬²¢½øÒ»²½ÓÅ»¯ÆäÁãÊÛÍøÂçºÍÔËÓª³É±¾¡£
Caruso£º¾¡¹ÜÈ«ÇòÉÝ³ÞÆ·ºÍÅú·¢Êг¡»·¾³³äÂúÌôÕ½£¬CarusoÉϰëÄêÊÕÈëÏà±ÈÈ¥ÄêͬÆÚ½öϽµ1%¡£CarusoµÄµÚÈý·½´ú¹¤ÒµÎñ±íÏÖÂÔÏÔÆ£Èí£¬µ«Æä×ÔÖ÷Æ·ÅÆ ÒµÎñÔö³¤21%£¬³ÉÒºͶ¨ÖƲúÆ·µÄÏúÊÛ±íÏÖÓÈÆäÇ¿¾¢¡£
µÃÒæÓÚÄÚ²¿Éú²úЧÂʵÄÌáÉýºÍÍâ°üµÄ¼õÉÙ£¬Ã«ÀûÈó´Ó523ÍòÅ·ÔªÔö³¤ÖÁ572ÍòÅ·Ôª£¬Ã«ÀûÂÊ´Ó26%ÌáÉýÖÁ29%¡£±ß¼ÊÊÕÒæÒ²´Ó439ÍòÅ·ÔªÔö³¤ÖÁ479ÍòÅ·Ôª£¬±ß¼ÊÊÕÒæÂÊ´Ó22%ÌáÉýÖÁ24%¡£
ÔÚ2024ÄêϰëÄê£¬Æ·ÅÆ½«¼ÌÐøÍ¨¹ý¿Í»§¿ª·¢À©Õ¹ÆäµÚÈý·½´ú¹¤ÒµÎñ¡£
2024ÄêÈ«ÄêÕ¹Íû
¼¯ÍÅÔ¤¼Æ2024ÄêϰëÄê³ÖÐøÃæÁÙÌôÕ½£¬½«¼ÌÐøÔڳɱ¾¿ØÖƺÍÔËӪЧÂÊÌáÉý·½Ãæ²ÉÈ¡»ý¼«´ëÊ©¡£LanvinºÍSergio Rossi¼Æ»®½øÒ»²½¼ÓÇ¿Êг¡Íƹ㣬Peter Copping¼°Paul AndrewµÄ¼ÓÈ룬Ҳ½«½øÒ»²½Îª2025ÄêµÄÐÂÆ·´´Òâ×öºÃ²¼¾Ö¡£
¼¯ÍŽ«¼ÌÐøÍ¨¹ýÊг¡ÓªÏú»î¶¯±£³ÖÊÕÈ뽡¿µÔö³¤£¬ÌáÉýÆ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦£¬²¢²ßÂÔÐÔÀ©´óÆäÃŵêÍøÂç¡£
×¢£º ËùÓаٷֱȱ仯¾ù»ùÓÚʵ¼Ê»ãÂʼÆËã¡£
×¢£º±¾¹«¸æ°üº¬Ä³Ð©·Ç¹ú¼Ê²ÆÎñ±¨¸æ×¼Ôò²ÆÎñÖ¸±ê£¬Èç±ß¼ÊÊÕÒæ¡¢±ß¼ÊÊÕÒæÂÊ¡¢¾µ÷ÕûÓªÒµÀûÈó¡¢¾µ÷ÕûEBITºÍ¾µ÷ÕûEBITDA¡£¸ü¶àÐÅÏ¢£¬Çë²Î¼û"·Ç¹ú¼Ê²ÆÎñ±¨¸æ×¼Ôò²ÆÎñÖ¸±êºÍ¶¨Òå"²¿·Ö¡£
(1) ±ß¼ÊÊÕÒæ¶¨ÒåΪÊÕÈë¿Û³ýÖ±½Ó³É±¾ºÍÏúÊÛ¼°Êг¡ÓªÏú·ÑÓá£
Äê¶ÈÖÐÆÚ±¨¸æ
ÎÒÃǵÄÄê¶ÈÖÐÆÚ±¨¸æ°üÀ¨½ØÖÁ2024Äê6ÔÂ30ÈյIJÆÎñ±¨±í£¬¿É´Ó¼¯ÍÅͶ×ÊÕß¹ØÏµÍøÕ¾£¨ir.lanvin-group.com£©µÄ"Financials / SEC Filings"Ò³Ãæ»òSECÍøÕ¾ (www.sec.gov)ÏÂÔØ¡£
µç»°»áÒé
Èç֮ǰ¹«²¼£¬½ñÌìÃÀ¹ú¶«²¿Ê±¼ä8:00/Öйúʱ¼äÍíÉÏ8:00/Å·ÖÞʱ¼äÏÂÎç2:00£¬¼¯ÍŽ«¾ÙÐÐÍøÂçÖ±²¥ºÍµç»°»áÒ飬·ÖÏíºÍ̽ÌÖ2024ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨¼°Ï°ëÄêÕ¹Íû¡£¹ÜÀí²ã½«²Î¿¼Ò»·ÝÌØ¶¨µÄ»ÃµÆÆ¬ÑÝʾ²ÄÁÏ£¬¸Ã²ÄÁϽ«Ôڵ绰»áÒéµ±ÌìÌṩ£¬ÇëµÇ¼¼¯ÍÅͶ×ÊÕß¹ØÏµÍøÕ¾£¨https://ir.lanvin-group.com£©µÄ"EVENTS"Ò³Ãæ²é¿´¡£Çëµã»÷ÒÔÏÂÁ´½Ó×¢²á£¬²ÎÓëÎÒÃǵĵ绰»áÒ飺
×¢²áÁ´½Ó£ºhttps://dpregister.com/sreg/10191932/fd4d899a20
µç»°»áÒéÖØ²¥½«ÔÚ»áÒéºóԼһСʱÄÚ¿ª·Å£¬2024Äê 9ÔÂ2 ÈÕǰ¿É²¦ÈëÈçϺÅÂëÊÕÌýÖØ²¥£º
ÃÀ¹úµØÇøÃâ·Ñµç»°£º1-877-344-7529
¹ú¼ÊÃâ·Ñµç»°£º1-412-317-0088
¼ÓÄôóÃâ·Ñµç»°£º855-669-9658
ÖØ²¥·ÃÎÊ´úÂ룺9453870
»áÒéµÄÖ±²¥ºÍ»Ø·ÅÒÔ¼°»áÒé²ÄÁϾù¿Éͨ¹ý¼¯ÍŵÄͶ×ÊÕß¹ØÏµÍøÕ¾ÊÕ¿´ºÍ»ñÈ¡£ºhttps://ir.lanvin-group.com
¹ØÓÚLanvin Group
Lanvin Group£¨¸´Àʼ¯ÍÅ£©ÊÇÒ»¼ÒÈ«ÇòʱÉÐÉÝ³ÞÆ·¼¯ÍÅ£¬2022Äê12ÔÂ15ÈÕÆðÒÔ"LANV" Ϊ´úÂëÔÚŦԼ֤ȯ½»Ò×ËùÉÏÊн»Òס£¸´Àʼ¯ÍÅÆìÏÂÆ·ÅưüÀ¨·¨¹úÀúÊ·ÓÆ¾ÃµÄ¸ß¼¶Ê±×°ÎÝLanvin¡¢°ÂµØÀû¸ßÉÝÌùÉí·þÊÎÆ·ÅÆWolford¡¢Òâ´óÀûÉݳÞЬÂÄÆ·ÅÆSergio Rossi¡¢ÃÀ¹úÉÝ»ªÅ®×°Æ·ÅÆSt. JohnÒÔ¼°Òâ´óÀû¸ß¶ËÄÐ×°ÖÆÔìÉÌCaruso¡£Æ¾½è´´ÐÂÀíÄîºÍÓëÐÐÒµÁìÏȺÏ×÷»ï°é½¨Á¢µÄ¶ÀÌØÕ½ÂÔÁªÃË£¬¸´Àʼ¯ÍÅͨ¹ýÕ½ÂÔͶ×Ê¡¢²úÒµÔËÓªºÍ¶ÔÈ«ÇòÔö³¤×î¿ìµÄʱÉÐÉÝ³ÞÆ·Êг¡µÄÉîÈëÁ˽⣬ÖÂÁ¦Íƶ¯ÆìÏÂÆ·ÅƵÄÈ«ÇòÀ©ÕÅ£¬ÊµÏֿɳÖÐø·¢Õ¹¡£ÏêÇéÇë²ÎÔÄÍøÕ¾www.lanvin-group.com¡£ä¯ÀÀͶ×ÊÕß¼ò±¨£¬ÇëǰÍùhttps://ir.lanvin-group.com¡£
ǰհÐÔ³ÂÊö
