|  | 
最新QS世界大学学科排名中国(大陆)教育体系排名优异
伦敦2024年4月11日 /广东会/ -- 国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds于今日发布了第14版QS世界大学学科排名。
本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,分为五大类(艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学与管理)。
它们是年度QS世界大学排名组合的一部分,该排名在2023年在TopUniversities.com上被查询了超过6000万次,并被全球媒体报道了124,000次。
本次排名结果显示,美国大学在32个学科领域处于领先地位,是其最接近的国际竞争对手——英国的两倍,后者在16个学科领域领先。哈佛大学是表现最强的大学,在19个学科中排名第一。紧随其后的是麻省理工学院(MIT),在11个学科中领先。
清华大学以其在多个学科领域的出色表现为中国大陆夺取顶尖位置:艺术史排名第五,土木工程排名第六,建筑与建造环境环境排名第八。同时,清华大学在环境科学中获得了第十名。中国农业大学在农业与林业学领域首次进入前十名,引人瞩目。北京大学展现了显著进步,进入现代语言学前十名,并在古典文学与古代史中获得第十名。此外,上海音乐学院(SHCM)在音乐学科中获得了第十名,这也是该学科在QS排名中的首次出现。
| 2024QS世界大学学科排名:中国(大陆)排名前20的学科 | |||
| 2024 | 2023 | 大学 | 学科 | 
| 5 | 5 | 清华大学 | 艺术史 | 
| 6 | 11 | 清华大学 | 土木工程 | 
| 8 | 8 | 清华大学 | 建筑与建造环境 | 
| 9 | 11 | 中国农业大学 | 农业与林业 | 
| 9 | 11 | 北京大学 | 现代语言学 | 
| 10 | 9 | 北京大学 | 古典文学与古代史 | 
| 10 | 9 | 清华大学 | 环境科学 | 
| 10 | 上海音乐学院 | 音乐 | |
| 11 | 10 | 同济大学 | 艺术与设计 | 
| 11 | 15 | 清华大学 | 计算机科学与信息系统 | 
| 12 | 26 | 四川大学 | 牙科学 | 
| 12 | 12 | 清华大学 | 化学工程 | 
| 12 | 14 | 清华大学 | 电子电气工程 | 
| 12 | 10 | 清华大学 | 材料科学 | 
| 13 | 14 | 北京大学 | 考古学 | 
| 13 | 12 | 同济大学 | 建筑与建造环境 | 
| 13 | 18 | 清华大学 | 化学 | 
| 13 | 17 | 清华大学 | 机械、航空及制造业 | 
| 13 | 15 | 清华大学 | 物理学与天文学 | 
| 14 | 17 | 北京大学 | 化学 | 
| 15 | 19 | 北京大学 | 计算机科学与信息系统 | 
| 15 | 15 | 北京大学 | 环境科学 | 
| 16 | 18 | 北京师范大学 | 教育学 | 
| 16 | 24 | 同济大学 | 土木工程 | 
| 16 | 20 | 北京大学 | 物理学与天文学 | 
| 16 | 20 | 清华大学 | 统计与运筹学 | 
| 17 | 15 | 中央美术学院 | 艺术与设计 | 
| 17 | 17 | 北京大学 | 历史学 | 
| 17 | 16 | 北京大学 | 材料科学 | 
| 19 | 24 | 北京大学 | 会计与金融 | 
| 19 | 29 | 北京大学 | 教育学 | 
| 19 | 10 | 武汉大学 | 图书馆与信息管理 | 
| 20 | 28 | 北京大学 | 经济与计量经济学 | 
在本次排名中,中国(大陆)以其代表性在全球高等教育体系中脱颖而出,排名第三,展示了其全面的学术影响力,共有101所大学的882个项目在54个学科中入榜——较上一年的851个项目有所增加。仅次于美国及英国,美国有来自213所大学的3,039个项目入榜,英国有来自103所大学的1,569个项目入榜,中国(大陆)凭借其学术宽度而脱颖而出。在亚洲范围内,中国(大陆)在Top 10中获得的入榜数量位列第二(8个项目进入Top10,相比之下新加坡以29个项目领先),在Top 20中也保有较高的入榜数(33个项目进入Top20,新加坡则有51个)。
此外,中国(大陆)在Top 100和Top 200分别拥有123个和256个学科项目进入排名,走在前列。此外,中国大陆在Top 100和Top 200类别中走在前列,分别拥有123个和256个项目此外,中国大陆在Top 100和Top 200类别中走在前列,分别拥有123个和256个项目此外,中国大陆在Top 100和Top 200类别中走在前列,分别拥有123个和256个项目Top of Form
QS高级副总裁Ben Sowter表示:"这一版排名生动地展示了中国(大陆)学术的深度性和扩张性和卓越性,中国(大陆)高等教育的多样性和国际化水平日益增长。上海音乐学院(SHCM)随新引入的音乐学科进入排名,正是中国(大陆)高等教育扩展学术版图的最佳证明之一。尽管本次排名中国(大陆)高校在学术声誉方面有所下滑,但是国际雇主对中国高等教育更加青睐,这表明中国(大陆)学术机构有进一步与全球学术界合作共赢的接轨机会,这种接轨可以提升中国(大陆)高校在各个领域内研究的影响力。"
他补充道:"值得注意的是,有四所中国(大陆)高校在数据科学与人工智能领域排名全球前50,中国(大陆)正在成为第五次产业革命中的关键力量,而中国(大陆)高校正是引领变革的核心力量。此外,由于传统热门留学目的地为了调控留学人数而颁布新的签证政策,中国(大陆)从战略上利用这些变化增强了学生跨境流动,使中国(大陆)成为对国际学生更有吸引力的留学目的地,进一步巩固了其在全球高等教育和研究舞台上的地位。在即将到来的4月17日至18日QS高等教育峰会现场(将在上海举办),会有更多海内外高等教育行业专家共同探讨中国在全球高等教育界的未来发展方向。"
| 2024QS世界大学学科排名:亚洲排名表现 | ||||||||||||
| Year on Year Change | Ranked Entries by Tier | |||||||||||
| 
 进入排名的高校 | 上榜 | 
 排名上升 | 排名不变 | 
 排名下降 | 
 新进入排名 | % 变化情况 | # 1 | 进入Top10 | 进入Top20 | 进入Top50 | 进入Top100 | |
| 中国(大陆) | 101 | 882 | 236 | 243 | 291 | 112 | -6 % | 8 | 33 | 123 | 256 | |
| 印度 | 69 | 368 | 118 | 112 | 65 | 73 | 14 % | 1 | 19 | 66 | ||
| 日本 | 44 | 436 | 113 | 181 | 90 | 52 | 5 % | 5 | 16 | 66 | 136 | |
| 韩国 | 36 | 415 | 23 | 69 | 281 | 42 | -62 % | 3 | 43 | 117 | ||
| 马来西亚 | 25 | 240 | 84 | 87 | 31 | 38 | 22 % | 2 | 11 | 46 | ||
| 中国台湾 | 25 | 230 | 39 | 84 | 85 | 22 | -20 % | 1 | 10 | 45 | ||
| 泰国 | 12 | 111 | 14 | 52 | 31 | 14 | -15 % | 8 | ||||
| 巴基斯坦 | 23 | 103 | 20 | 38 | 25 | 20 | -5 % | 4 | ||||
| 印度尼西亚 | 18 | 109 | 15 | 52 | 24 | 18 | -8 % | 4 | ||||
| 中国香港 | 9 | 204 | 91 | 51 | 35 | 27 | 27 % | 4 | 15 | 70 | 129 | |
| 越南 | 7 | 33 | 5 | 11 | 10 | 7 | -15 % | 1 | ||||
| 新加坡 | 5 | 103 | 58 | 20 | 13 | 12 | 44 % | 29 | 51 | 77 | 91 | |
| 孟加拉国 | 5 | 17 | 2 | 5 | 6 | 4 | -24 % | |||||
| 菲律宾 | 3 | 32 | 4 | 12 | 7 | 9 | -9 % | 1 | ||||
在入榜大学及学科数量亚洲前五的亚洲国家和地区中,中国(大陆)在篇均论文引用次数这一指标上取得了最显著的进步,并且在H指数上实现了突破。此外,在国际研究网络指标方面中国(大陆)高校排名显著增强。尽管本次排名中中国(大陆)高校在学术声誉方面有所下降,但是在雇主声誉表现方面有着显著提高,全球雇主对中国(大陆)高校毕业生的正面评价平衡了整体排名。
| 进入排名的高校数量 | 进入排名的学科项目数量 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 篇均论文引用 | H指数 | 国际研究网络 | |
| 中国(大陆) | 101 | 882 | -53 % | 53 % | 47 % | 15 % | 25 % | 
| 日本 | 44 | 436 | 20 % | 27 % | 6 % | -14 % | 7 % | 
| 韩国 | 36 | 415 | -66 % | -40 % | 29 % | -10 % | 18 % | 
| 印度 | 68 | 368 | 26 % | 33 % | 20 % | -5 % | 16 % | 
| 马来西亚 | 25 | 240 | 43 % | 18 % | 32 % | -1 % | 21 % | 
今年的排名结果显示,化学学科是中国(大陆)高校最成功、最受国际认可的学科,有49个高校入榜。北京大学在化学领域荣获中国(大陆)最高排名,全球排名上升五位,位列第13。紧随其后的是生物科学,有48个高校入榜,清华大学在该学科领先,上升了8位,全球排名第24。
材料科学成为中国(大陆)高校第三强的学科。然而,清华大学在本次排名中下降了两位,跌出了前十名。
计算机科学紧随其后,清华大学在该学科中取得了显著进步,上升四位至全球第11名。中国(大陆)高校在物理学和天文学排名表现也很突出,清华大学排名上升两位,位列全球第13。在农业与林业学领域,中国农业大学凭借全球第9的排名获得全球认可,其排名较上次提升了两位。STEM学科——包括自然科学、技术、工程和数学以及生命科学方面,中国(大陆)高校也展现了其独特的优势。
| # | 学科 | 进入排名的中国(大陆)高校数量 | 排名靠前的中国(大陆)高校 | 2024排名 | 2023排名 | 
| 1 | 化学 | 49 | 北京大学 | 13 | 18 | 
| 2 | 生物科学 | 48 | 清华大学 | 24 | 32 | 
| 3 | 材料科学 | 46 | 清华大学 | 12 | 10 | 
| 4 | 计算机科学与信息系统 | 43 | 清华大学 | 11 | 15 | 
| 5 | 物理学与天文学 | 42 | 清华大学 | 13 | 15 | 
| 6 | 环境科学 | 41 | 清华大学 | 10 | 9 | 
| 7 | 电子电气工程 | 40 | 清华大学 | 12 | 14 | 
| 8 | 数学 | 40 | 清华大学 | 21 | 26 | 
| 9 | 机械、航空及制造业 | 37 | 清华大学 | 13 | 17 | 
| 10 | 医学 | 34 | 北京大学 | 36 | 38 | 
| 11 | 化学工程 | 32 | 清华大学 | 12 | 12 | 
| 12 | 农业与林业学 | 31 | 中国农业大学 | 9 | 11 | 
| 14 | 经济与计量经济学 | 29 | 北京大学 | 20 | 28 | 
| 13 | 商业与管理学 | 22 | 清华大学 | 24 | 32 | 
| 14 | 药剂与药理学 | 19 | 北京大学 | 23 | 25 | 
| 15 | 统计与运筹学 | 19 | 清华大学 | 16 | 20 | 
中国(大陆)高校在自然科学领域表现出色,上榜数量高达41个。北京大学国内排名第一,全球排名第14位。
此外,在生命科学与医学排名中,北京大学进步三名,全球排名第23位。清华大学在其他三大学科领域中脱颖而出,在艺术与人文学科方面全球排名第13位。
| 广泛学科领域 | 中国(大陆)上榜数量 | 排名最高的中国(大陆)高校 | 2024 | 2023 | 
| 自然科学 | 41 | 北京大学 | 14 | 15 | 
| 工程与技术 | 37 | 清华大学 | 15 | 17 | 
| 生命科学与医学 | 32 | 北京大学 | 23 | 26 | 
| 人文与艺术 | 25 | 清华大学 | 13 | 14 | 
| t社会科学与管理 | 24 | 清华大学 | 15 | 17 | 
| 159 | 
北京大学以44个入榜数量位居中国(大陆)高校之首,较上一年有所增加,其总体排名表现提高了25%。紧随其后的复旦大学有43个学科入榜,比去年多七个,尽管其总体表现略有下降。清华大学仍有42个项目入围,比去年增加了两个,并且以四个项目跻身全球前10脱颖而出,这个数量高于其他任何中国(大陆)高校。
中国科学院首次入榜,共有17个学科项目入选。四川大学表现突出,82%的入榜学科项目在排名中有所上升。
哈尔滨工业大学取得了59%的排名提升,而天津大学则有56%的排名提升,成为进步第三大的中国(大陆)高校。
| 2024QS世界大学学科排名中国(大陆)入榜数量Top20高校 | ||||||||||||
| 大学 | 2024 | 2023 | Top 10 | Top 20 | Top 50 | Top 100 | Top 200 | 上升 | 下降 | 不变 | 新入榜 | % 变化量 | 
| 北京大学 | 44 | 43 | 2 | 12 | 35 | 44 | 44 | 24 | 13 | 6 | 1 | 25 % | 
| 复旦大学 | 43 | 36 | 10 | 30 | 42 | 10 | 16 | 10 | 7 | -14 % | ||
| 清华大学 | 42 | 38 | 4 | 12 | 29 | 37 | 42 | 17 | 16 | 5 | 4 | 2 % | 
| 上海交通大学 | 41 | 34 | 13 | 25 | 40 | 12 | 16 | 6 | 7 | -10 % | ||
| 浙江大学 | 41 | 38 | 10 | 26 | 40 | 16 | 15 | 6 | 4 | 2 % | ||
| 武汉大学 | 35 | 35 | 1 | 2 | 10 | 27 | 8 | 13 | 13 | 1 | -14 % | |
| 南京大学 | 34 | 35 | 2 | 10 | 29 | 10 | 12 | 11 | 1 | -6 % | ||
| 中山大学 | 29 | 35 | 1 | 17 | 1 | 15 | 13 | 0 | -48 % | |||
| 北京师范大学 | 25 | 29 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 12 | 0 | -12 % | |
| 同济大学 | 25 | 24 | 3 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 % | |
| 中国人民大学 | 23 | 24 | 1 | 5 | 15 | 1 | 13 | 7 | 2 | -52 % | ||
| 华中科技大学 | 19 | 22 | 5 | 13 | 4 | 7 | 8 | 0 | -16 % | |||
| 厦门大学 | 18 | 19 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | -28 % | ||||
| 西安交通大学 | 17 | 22 | 1 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | -65 % | |||
| 中国科学院大学 | 17 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 % | |||
| 中国科学技术大学 | 17 | 17 | 1 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 18 % | ||
| 哈尔滨工业大学 | 17 | 16 | 2 | 8 | 13 | 10 | 0 | 6 | 1 | 59 % | ||
| 四川大学 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 82 % | |
| 南开大学 | 16 | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 % | ||||
| 天津大学 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 56 % | ||
全球排名亮点
?????
 
						