上海2023年1月11日 /广东会/ -- 在大中华区对于超过 14万名员工发出邀请并且得到反馈之后,Great Place to Work®(卓越职场®) 依据参选企业的信任指数(Trust Index)和职场文化(Culture Audit)审计结果,发布2022年"大中华区最佳职场TM"(Best Workplaces? in Greater China)榜单。
2022年,因为新冠疫情,中国经历了极为艰难的时期,克服了一个又一个的挑战。 在这一年,许多企业及其领导层与员工同舟共济,一边打造积极正面的职场文化,一边提供及时而有效的团队支持;过程中能不懈地创新和创收,突破了自我的极限。 尽管在巨大的压力之下,产出的成果却十分丰硕,成为了大中华区的最佳职场。今年上榜的最佳职场达到史上最高数量:一共有93家企业入选"大中华区最佳职场TM"榜单。
当面临严峻的形势时,如何能成功克服艰难? 我们发现"信任(TRUST)"发挥了关键的作用。 这一发现是支持我们乐于宣传这些企业和其非凡成就的充分理由。
卓越职场大中华区首席执行官白合赛Jose Bezanilla在榜单发布会上分享道:"适应未来形势,妥善应对几年来严峻疫情的后果、不确定的经济环境和明显的社会变革,肯定需要各领导层具备强大的软技能。 "
仔细检查我们全球的研究数据后,可以发现在"新常态"下,灵活多变的方案成为流行趋势,达成目标变得更富有挑战性。 当D&I(多元与包容)文化与ESG(环境、社会和公司治理)等价值观兴起之际,"信任 "似乎是推进各项工作的最好驱动力之一。
卓越职场大中华区首席运营官佟欣时Alicia Tung说道:"管理层必须学会授权员工并给予他们参与决策过程的机会,据此建立"反馈/投入"的良性循环和职场文化,积极塑造利于创新的工作环境,使人才最终能够与企业的长期目标和利益妥善结合。 "
2022年,超过250家企业参与了角逐,所有企业都邀请自己的员工来反馈对于管理层、职场文化和同侪互信等看法,其中93家企业最终入选成为大中华区最佳职场TM。这些上榜企业在中国大陆、香港和台湾地区拥有超过140000名员工,而他们的信任指数平均达到了令人瞠目的89.3%。
2022年大中华区最佳职场?榜单
| AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Taiwan Branch | AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Taiwan Branch | 
| Accenture (China) Co., Ltd. | 埃森哲(中国)有限公司 | 
| ADATA Technology Co., Ltd. | 威刚科技股份有限公司 | 
| Adobe | Adobe | 
| Allianz Taiwan Life Insurance Company Ltd. | 安聯人壽保險股份有限公司 | 
| AlphaSights Limited | AlphaSights Limited | 
| Amgen Biotechnology Consultation (Shanghai) Co., Ltd. | 安进生物技术咨询(上海)有限公司 | 
| ANDREAS STIHL Power Tools (Qingdao) Co., Ltd. | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 
| Arlon China | 雅龙中国 | 
| Assurant | 安信龙 | 
| Atomy China Co., Ltd. | 艾多美(中国)有限公司 | 
| Avery Dennison China | 艾利丹尼森中国 | 
| Baxter (China) Investment Co. Ltd. | 百特(中国)投资有限公司 | 
| BEAUFOUR-IPSEN (TIANJIN) PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 
| Beijing Canva Information Technology Co., Ltd. | 北京可瓦信息技术有限公司 | 
| Biren Technology | 上海壁仞智能科技有限公司 | 
| Bristol Myers Squibb China | 百时美施贵宝中国 | 
| Brother (China) Ltd | 兄弟(中国)商业有限公司 | 
| Cadence | Cadence | 
| Calix | Calix | 
| Capella | 嘉佩乐 | 
| Chemours China | 科慕中国 | 
| Chiesi Pharmaceutical (Shanghai) Co.,Ltd. | 凯西医药(上海)有限公司 | 
| Cisco | 思科 | 
| CNH Industrial China (wholly owned) | 凯斯纽荷兰工业集团中国(所有全资子公司) | 
| Coats Greater China | 高士大中华区 | 
| DB Schenker | 德铁信可 | 
| Deloitte China | 德勤中国 | 
| DHL Express | DHL Express | 
| DHL Global Forwarding (China) Co. Ltd. | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 
| DHL Supply Chain Taiwan | 台湾敦豪供应链股份有限公司 | 
| DISCO | 迪思科 | 
| DKSH (Shanghai) Ltd. | 大昌洋行(上海)有限公司 | 
| E.G.O. Components (China) Co., Ltd. | 益技欧电子器件(中国)有限公司 | 
| EPO Fashion Group | EPO 时尚集团 | 
| Ernst & Young (China) Advisory Limited | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 
| Experian Greater China | 益博睿大中华区 | 
| eyebuydirect | 易佰得光学 | 
| Fonterra Commercial Trading (Shanghai) Co., Ltd | 恒天然 | 
| FrieslandCampina Trading (Shanghai) Co.,Ltd. | 菲仕兰食品贸易(上海)有限公司 | 
| General Mills (Hong Kong & Taiwan) | 通用磨坊(香港, 台湾) | 
| General Mills China | 通用磨坊中国 | 
| GENESIS MOTOR SALES (SHANGHAI) CO., LTD. | 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司 | 
| GEP (Shanghai) Consulting, Ltd. | 哲禹普(上海)企业管理咨询有限公司 | 
| Hilti (Shanghai) Ltd. | 喜利得(上海)有限公司 | 
| Hilton | 希尔顿 | 
| HSBC Technology China | 汇丰科技中国 | 
| HUGO BOSS Greater China | 雨果博斯大中华区 | 
| Ingram Micro China | 英迈中国 | 
| Insight Enterprises Australia Pty Limited | Insight Enterprises Australia Pty Limited | 
| Integra LifeSciences (Shanghai) Co., Ltd. | 英特格拉生命科技(上海)有限公司 | 
| Kantar Worldpanel | 央视市场研究股份有限公司 | 
| Keysight Technologies (China) Co.,Ltd. | 是德科技(中国)有限公司 | 
| Kiabi | Kiabi | 
| Landor and Fitch | Landor and Fitch | 
| Mastercard | 万事达卡 | 
| ME Elecmetal (China) Co., LTD | 美伊电钢(常州)机械有限公司 | 
| Medela China | 美德乐(北京)医疗科技有限公司 | 
| Medtronic | 美敦力 | 
| Meijer Trading Ltd. | Meijer Trading Ltd. | 
| Meltwater | Meltwater融文 | 
| Micron Technology, Inc. | 美光科技 | 
| Moose Toys | Moose Toys | 
| NVIDIA | NVIDIA | 
| Organon | Organon | 
| PageGroup Greater China | 米高蒲志集团大中华区 | 
| PayPal | PayPal | 
| PERFETTI VAN MELLE CONFECTIONERY (CHINA) CO., LTD | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 
| QIAGEN | 凯杰 | 
| Radio Flyer China Limited | 瑞飞儿贸易(深圳)有限公司 | 
| Red Hat, Inc | Red Hat, Inc | 
| Robert Half International Inc. | Robert Half International Inc. | 
| S.C. Johnson | 庄臣 | 
| Santen China | 参天公司 | 
| Servier China | 施维雅中国 | 
| Shanghai Totole Food Ltd. | 上海太太乐食品有限公司 | 
| Sino-US United MetLife Insurance Company Limited | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 
| SINODIS (SHANGHAI) Co., Ltd | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 
| Stryker (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd. | 史赛克(苏州)医疗技术有限公司 | 
| Stryker China Commercial | 史赛克中国 | 
| Stryker Hong Kong & Taiwan | 史赛克 香港 & 台湾 | 
| Takeda China | 武田中国 | 
| Tata Communications Hong Kong Ltd | 塔塔通信技术(香港 )有限公司 | 
| Teleperformance | 北京互联企信信息技术有限公司 | 
| Teva Pharmaceutical China | 梯瓦中国 | 
| The Trade Desk | The Trade Desk | 
| Thoughtworks Software Technologies (Beijing) Ltd. | 思特沃克软件技术(北京)有限公司 | 
| TMF Group | 凯誉管理咨询(中国)有限公司 | 
| Verint Systems (Asia Pacific) Limited | Verint Systems (Asia Pacific) Limited | 
| Virtuos China Ltd | 上海维塔士电脑软件有限公司 | 
| Walmart (China) Investment Co.Ltd | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 
| Würth International Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 伍尔特国际贸易(上海)有限公司 | 
在For All?全员方法论下,企业评估如何为所有同仁创造具有包容性的职场体验,而不拘泥于不同员工的背景或者职位。
感谢所有参与调研的企业,以及您在为员工建立卓越职场文化中做出的持续努力。
 
						