|  | 
印度海得拉巴2020年11月2日 /广东会/ -- 最大的CPaaS提供商Tanla Platforms Limited(NSE:TANLA)(BSE:532790)今天宣布截至2020年9月30日的季度业绩,与上一财政年度环比如下:
“我很高兴向大家报告,2021财年第二季度的收入、EBITDA和EPS达到最高。我们在CPaaS领域处于开拓和主导地位,在这个数字化的发展阶段,推动着我们的收入增长,”Tanla主席兼首席执行官Uday Reddy评论道。
Uday Reddy进一步评论说:“继续坚定地致力于平台和产品、品牌、客户成功和人才方面的投资,将推动未来的增长。”
业务亮点
根据《2016年员工股票购买计划》,Tanla于2020年9月30日回购1,66,92,752股及每股1卢比以及配发4,71,645股及每股1卢比后,支付股本13,60,36,450股及每股1卢比。
截至记录日2020年9月18日,公司已向股东派发每股1卢比的中期股息,总计13,57,87,600/-。
新冠疫情期间的支持
在这段艰难时期,我们专注于确保员工的安全,鼓励员工在家工作,并通过为员工提供所需的基础设施和Covid基金来帮助他们满足自已和直系亲属的医疗需求,从而最大程度地减少在公共场所的互动。我们还成功地为客户和合作伙伴提供所需的支持,并确保他们在远程运行时能顺利地做出出色的工作。
关于Tanla
Tanla是一家位于印度海得拉巴的公司,成立于1999年。它是最大的CPaaS提供商,每年处理超过2500亿次商务通信,市场份额约为70%。Tanla正在进行全球通信方式的创新,通过提高云通信解决方案的速度、便捷性和简便性来不断提高标准,采用区块链、人工智能、机器学习等尖端技术来满足从企业到跨地区运营商的多样化客户的迫切需求。Tanla与印度所有领先的电信公司合作,创建了印度第一个电信区块链网络。Tanla是一家在印度主要证券交易所(NSE:TANLA)(BSE:532790)上市的股份有限公司
免责声明
本新闻稿可能包含基于我们对Tanla Platforms Limited(以下简称“公司”)、我们所在的行业、我们所在经营市场的经济状况以及某些其他事项的当前期望、假设、估计和预测的“前瞻性陈述”。这些声明(除其他事项外)包括对我们业务战略的讨论以及对我们的市场地位、未来运营、利润率、盈利能力、流动性和资本资源的期望。这些陈述受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,并取决于未来的多种事件和情况。这些陈述不能保证未来的结果或发展,实际结果或成绩可能与前瞻性陈述所暗示的内容存在重大差异。与这些陈述有关的风险和不确定因素包括但不限于:收益波动的相关风险和不确定性、汇率波动性、我们管理增长的能力、公司提供服务的激烈竞争的程度,其中包括以下影响因素:我们的成本优势、工资上涨、我们能否吸引和留住高技能人才,固定价格、固定时间框架合同的时间和成本超支、客户密度、移民限制、行业细分密度、我们管理国际业务、重点领域对技术的需求减少、电信网络中断或系统故障、我们能否成功完成和整合潜在收购的服务合同造成的损害赔偿责任、公司对其他公司进行战略投资能否成功、政府财政收入的撤销或到期、政治动荡和地区冲突、法规变更、在印度以外筹资或收购公司的法律限制、以及未经授权使用我们的知识产权和影响我们行业的一般经济状况。鉴于这些因素和其他不确定因素,您不应肯定这些前瞻性陈述中提及的结果或成绩会得到实现。所有前瞻性陈述均基于截至我们在此文中可获得的信息之日,除非法律要求,否则我们不承诺更新这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况。
有关更多信息,您可以发送邮件至:investorhelp@tanla.com
| 合并损益表(未审计) | |||
| 单位:十万卢比 | |||
| 细项 | 2021财年第二季度 | 2021财年第一季度 | 2020财年第二季度 | 
| I. 营业收入 | 58,324.7 | 45,554.8 | 48,716.4 | 
| II. 其他收入 | 474.5 | 1,322.8 | 171.8 | 
| III. 总收入(I+II) | 58,799.1 | 46,877.5 | 48,888.3 | 
| IV. 费用 | |||
| 服务费用 | 44,891.7 | 35,024.6 | 38,857.9 | 
| 员工福利费用 | 2,283.3 | 1,990.2 | 4,597.8 | 
| 折旧费用 | 992.3 | 1,148.8 | 6,923.8 | 
| 连接费用 | 280.8 | 197.0 | 206.8 | 
| 财务费用 | 8.9 | 70.0 | 118.0 | 
| 其他费用 | 1,115.7 | 843.0 | 1,907.2 | 
| 总费用 (IV) | 49,572.6 | 39,273.5 | 52,611.5 | 
| V. 扣除非控股权益/应占联营企业净利润/(亏损)份额前利润(IV-V) | 9,226.5 | 7,604.0 | (3,723.3) | 
| VI. 占关联公司净利润/(亏损)份额 | - | - | (149.8) | 
| VII. 税前利润(V-VI) | 9,226.5 | 7,604.0 | (3,873.1) | 
| 
 VIII. 税务费用: | |||
| 当期税费 | 1,053.2 | 553.8 | 266.8 | 
| 上期税费/MAT抵免额 | - | (1,074.8) | 0.5 | 
| 递延税 | 26.0 | 264.5 | 561.0 | 
| IX. 本年度利润(VII -VIII) | 8,147.3 | 7,860.6 | (4,701.4) | 
| X. 其他综合收益 | (330.5) | (1.7) | 338.6 | 
| 
 XI. 当期综合收益总额(X + XI) | 7,816.8 | 7,858.8 | (4,362.8) | 
| 
 XII. 每股收益 | |||
| 基本及摊薄(非年化) | 5.85 | 5.17 | (3.27) | 
| 资产负债表: | ||
| 单位:十万卢比 | ||
| 
 细项 
 | 合并 | |
| 截至2020年9月30日 (未审计) | 截至2020年3月31日 (已审计) | |
| I. 资产 | ||
| (1)非流动资产 | ||
| (a)不动产、厂房及设备 | 3,098.80 | 3,591.39 | 
| (b)无形资产 | 7,011.63 | 8,183.05 | 
| (c)在研无形资产 | 2,427.52 | 1,330.75 | 
| (d)合并商誉 | 13,455.69 | 13,455.69 | 
| (e)使用权资产 | 425.15 | 504.35 | 
| (f)金融资产 | ||
| (i)投资 | - | - | 
| (ii)贷款及垫款 | 618.26 | 388.56 | 
| (iii)其他金融资产 | 82.17 | 56.86 | 
| (g)递延税项资产(净额) | 5,275.25 | 5,674.24 | 
| (h)其他非流动资产 | 5,684.45 | 7,967.47 | 
| 非流动资产总计 | 38,078.92 | 41,152.36 | 
| (2)流动资产 | ||
| (a)金融资产 | ||
| (i)应收账款 | 37,293.14 | 32,576.94 | 
| (ii)现金及现金等价物 | 19,740.66 | 17,078.98 | 
| (iii)现金以外的银行余额 和现金等价物 | 3,650.15 | 2,978.49 | 
| (iv)贷款及垫款 | 374.89 | 294.57 | 
| (v)其他金融资产 | 17,073.22 | 20,472.22 | 
| (b)其他流动资产 | 2,213.44 | 4,340.91 | 
| 流动资产总额 | 80,345.50 | 77,742.11 | 
| 总资产 | 118,424.42 | 118,894.47 | 
| II. 资产与负债 | ||
| (1)权益 | ||
| (a)权益股本 | 1,360.36 | 1,459.72 | 
| (b)其他权益 | 68,538.35 | 68,713.73 | 
| 权益总额 | 69,898.71 | 70,173.45 | 
| (2)非流动负债 | ||
| (a)金融负债 | ||
| (i)租赁负债 | 327.23 | 434.91 | 
| (ii)其他金融负债 | 147.49 | 22.95 | 
| (b)准备金 | 501.93 | 644.80 | 
| (c)其他非流动负债 | 389.00 | 428.70 | 
| 非流动负债总额 | 1,365.65 | 1,531.36 | 
| (4)流动负债 | ||
| (a)金融负债 | ||
| (i)应付账款 | 27,155.25 | 28,060.26 | 
| (ii)租赁负债 | 81.27 | 103.80 | 
| (iii)其他金融负债 | 19,306.71 | 16,865.63 | 
| (b)其他流动负债 | 494.18 | 2,014.98 | 
| (c)准备金 | 122.64 | 144.99 | 
| (d)当期税项负债(净额) | - | - | 
| 流动负债总额合计 | 47,160.03 | 47,189.65 | 
| 权益和负债总额 | 118,424.42 | 118,894.47 | 
| 现金流量表 | ||
| 单位:十万卢比 | ||
| 
 细项 | 合并 | |
| 六个月期末 2020年9月30日 | 六个月期末 2019年9月30日 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 税前利润 | 16,830.56 | (15,804.92) | 
| 调整为: | ||
| 折旧及摊销费用 | 2,141.04 | 22,288.30 | 
| 利息及其他收入 | (1,577.66) | (531.83) | 
| 股份支付 | 7.13 | 2,948.53 | 
| 回购费用 | 115.36 | - | 
| 减少联营企业投资的准备金 | - | 169.04 | 
| 汇率变动的未实现损失 | 0.26 | - | 
| 垫款准备 | - | - | 
| 呆账准备 | 54.04 | 235.47 | 
| 扣除营运资金之前的营业利润 | 17,570.72 | 9,304.59 | 
| 经营资产和负债变动 | ||
| 应收账款(增加)/减少 | (4,716.20) | (4,425.29) | 
| 金融和非金融资产(增加)/减少 | 7,553.38 | (10,835.36) | 
| 金融和非金融负债增加/(减少) | (163.50) | 5,516.58 | 
| 应付账款增加/(减少) | (905.01) | 6,972.17 | 
| 经营产生的现金 | 19,339.40 | 6,532.69 | 
| 已付所得税 | - | - | 
| 经营活动产生的现金净额 | 19,339.40 | 6,532.69 | 
| 投资活动产生的现金流量: | ||
| (收购)/出售固定资产/无形资产 | (1,500.25) | (1,785.34) | 
| 对子公司的投资 | - | (23,622.44) | 
| 出售投资收益 | - | 3,772.43 | 
| 收到的子公司股利 | - | - | 
| 利息及其他收入 | 1,508.03 | 531.83 | 
| 投资活动产生/(使用)的现金净额 | 7.78 | (21,103.52) | 
| 融资活动产生的现金流量: | ||
| 发行股票所得 | 2,009.88 | 12,590.33 | 
| 包括交易成本在内的股票回购付款 | (16,585.06) | - | 
| 偿还借款 | - | (383.54) | 
| 租赁负债本金支付 | 23.59 | - | 
| 租赁负债支付利息 | (104.37) | - | 
| 已付股息 | (1,357.88) | - | 
| 筹资活动使用的现金净额 | (16,013.84) | 12,206.79 | 
| 现金及现金等价物的净变动 | 3,333.34 | (2,364.04) | 
| 期初现金和现金等价物 | 20,057.47 | 15,502.49 | 
| 期末现金和现金等价物 | 23,390.81 | 13,138.45 | 
 
						